| Kennung | BT-5609-0095-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Felswände im Abbaugebiet zwischen Mendig und Brauerhof |
| Biotoptyp | GA4 – sekundärer Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
chf – Charakter- u/o Trennarten fehlen rl1 – Felsen mit Nischen, Spalten, Fugen, Hohlräumen xd2 – artenarm xb – schutzwuerdiger Biotoptyp |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 20.08.2006 |
| Kartierer | Hilgers, Jörg |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Betula pendula | Hängebirke | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Carlina vulgaris (subsp. vulgaris) * | Golddistel | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Cytisus scoparius | Besenginster | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | selten | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen