| Kennung | BT-5609-0086-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsche N Ettringen |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 26.02.2007 |
| Kartierer | Fränzel, Urs (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Fortschreibung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.5 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | Charakterart, frequent | OZ | Crataego-Prunetum |
| Cytisus scoparius | Besenginster | frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Cytisus scoparius | Besenginster | Charakterart, dominant | OZ | Dominanzbestand von Cytisus scoparius |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, dominant | OZ | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | OZ | Dominanzbestand von Cytisus scoparius |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen