| Kennung | BT-5510-0324-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Eichenschluchtwald im Wiedtal bei Melsbach |
| Biotoptyp | AB8 – Eichen-Schlucht- bzw. Hangschuttwald |
| Biotoptypgruppe | A |
| Zusatzcodes |
sti – Block- und Hangschutt stt – Standort primär stm – auf trocken-warmem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 4.2 – Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder |
| FFH-Lebensraumtyp | 9180 – Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 10.09.2009 |
| Kartierer | Regh, Maria Luise (Gesellschaft für Umweltplanung) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 2.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Acer platanoides | Spitzahorn | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Calamintha menthifolia | Wald-Bergminze | lokal | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Carpinus betulus | Hainbuche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Cornus mas | Kornelkirsche | lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Corylus avellana | Hasel | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Cytisus scoparius | Besenginster | lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Festuca altissima | Wald-Schwingel | lokal | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | frequent | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Lonicera periclymenum | Wald-Geißblatt | frequent lokal | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Melica uniflora | Einblütiges Perlgras | frequent lokal | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Mycelis muralis | Mauerlattich | lokal | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Polygonatum odoratum | Salomonssiegel | lokal | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Ribes alpinum | Berg-Johannisbeere | lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | lokal | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Stellaria holostea | Groß-Sternmiere | frequent lokal | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Taxus baccata | Eibe | selten | 1. Strauchschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Teucrium scorodonia | Salbei-Gamander | frequent | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Tilia platyphyllos | Sommerlinde | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
| Viola spec. | Veilchen (unbestimmt) | lokal | Krautschicht | Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen