| Kennung | BT-5510-0104-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Ehemalige Steinbrüche im Buchbachtal westlich von Rodenbach |
| Biotoptyp | GA4 – sekundärer Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
gs1 – Abgrabung, Steinbruch stillgelegt tg – moosreich |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 06.05.2009 |
| Kartierer | Regh, Maria Luise (Gesellschaft für Umweltplanung) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Carpinus betulus | Hainbuche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Chelidonium majus | Schöllkraut | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Corylus avellana | Hasel | lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Dryopteris filix-mas agg. * | Wurmfarn Sa. | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Genista pilosa | Behaarter Ginster | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Geranium robertianum agg. | Artengruppe Stinkender Storchschnabel | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Hieracium spec. | Habichtskraut (unbestimmt) | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Polypodium vulgare agg. | Artengruppe Tüpfelfarn | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Robinia pseudoacacia | Robinie, Gewöhnliche Scheinakazie | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Urtica dioica | Große Brennessel | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen