| Kennung | BT-5507-0247-2010 |
|---|---|
| Bezeichnung | Tümpel im Weidenwald SO der Pützfelder Kapelle |
| Biotoptyp | FD1 – Tümpel (periodisch) |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.2 – Natürliche und naturnahe Bereiche stehender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.09.2010 |
| Kartierer | Froehlich, C. (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Callitriche spec. * | Wasserstern unbestimmt | frequent | Unterwasservegetation | ohne Zuordnung |
| Equisetum fluviatile | Teich-Schachtelhalm | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gelbweiderich | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Phalaris arundinacea | Rohrglanzgras | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen