| Kennung | BT-5507-0119-2010 |
|---|---|
| Bezeichnung | Tümpelreihe auf ehemaliger Bahntrasse zwischen Liers und Hönningen |
| Biotoptyp | FD1 – Tümpel (periodisch) |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 18.06.2010 |
| Kartierer | Froehlich, C. (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Callitriche spec. * | Wasserstern unbestimmt | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Carex remota | Winkel-Segge | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Carpinus betulus | Hainbuche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen