| Kennung | BT-5414-0027-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Auenwiesen im Krummbachtal zwischen Westernohe und Hüblingen |
| Biotoptyp | EC1 – Nass- und Feuchtwiese |
| Biotoptypgruppe | E |
| Zusatzcodes |
tl – blütenpflanzenreich stn1 – auf frisch-feuchtem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.5 – Seggen- und binsenreiche Nasswiesen |
| FFH-Lebensraumtyp | 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 07.06.2007 |
| Kartierer | Wittenborg (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 6.5 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Agrostis gigantea | Riesen-Straußgras | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Alchemilla xanthochlora | Gelbgrüner Frauenmantel | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Arrhenatherum elatius (subsp. elatius) * | Gewoehnlicher Glatthafer | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Bistorta officinalis (subsp. officinalis) * | Wiesen-Knoeterich | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Briza media (subsp. media) * | Gemeines Zittergras | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Centaurea jacea s.l. * | nan | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Cerastium holosteoides | Gewöhnliches Hornkraut | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Colchicum autumnale | Herbst-Zeitlose | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Crepis biennis | Wiesen-Pippau | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Cynosurus cristatus | Wiesen-Kammgras | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelgras | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Equisetum palustre | Sumpf-Schachtelhalm | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Festuca pratensis | Wiesen-Schwingel | frequent | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Festuca rubra | Rotschwingel | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Galium mollugo agg. | Artengruppe Wiesen-Labkraut | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Galium palustre s.l. * | Sumpf-Labkraut Sa. | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Galium verum (subsp. verum) * | Echtes Labkraut | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Hypericum maculatum subsp. maculatum | Gewöhnliches Geflecktes Johanniskraut | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Knautia arvensis | Wiesen-Witwenblume | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Leucanthemum ircutianum (subsp. ircutianum) * | Fettwiesen-Margerite | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Lychnis flos-cuculi (subsp. flos-cuculi) * | Kuckucks-Lichtnelke | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gelbweiderich | selten | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Plantago lanceolata | Spitzwegerich | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Prunella vulgaris | Kleine Brunelle | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Ranunculus acris | Scharfer Hahnenfuß | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Ranunculus repens | Kriechender Hahnenfuß | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Rhinanthus minor | Kleiner Klappertopf | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Rumex acetosa (subsp. acetosa) * | Sauerampfer | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Sanguisorba officinalis | Großer Wiesenknopf | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Silaum silaus | Wiesensilge | frequent lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Stellaria graminea | Gras-Sternmiere | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Taraxacum spec. | Löwenzahn (unbestimmt) | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Tragopogon pratensis subsp. pratensis | Gewöhnlicher Wiesen-Bocksbart | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Trifolium dubium | Faden-Klee | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Trisetum flavescens | Gewöhnlicher Goldhafer | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
| Vicia sepium | Zaunwicke | lokal | Krautschicht | Arrhenatheretum elatioris lychnetosum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen