| Kennung | BT-5413-0661-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsche S "Herrnhech" |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 27.09.2006 |
| Kartierer | Fränzel, Urs (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Fortschreibung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.8 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | Charakterart, dominant | OZ | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, dominant | OZ | Crataego-Prunetum |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | OZ | Crataego-Prunetum |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | OZ | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen