| Kennung | BT-5412-0472-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Feucht- /Naßwiesenbrachen S Roßbacher Mühle |
| Biotoptyp | EE3 – Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland |
| Biotoptypgruppe | E |
| Zusatzcodes |
tt – verbuschend tm – hochstaudenreich os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.5 – Seggen- und binsenreiche Nasswiesen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 26.09.2006 |
| Kartierer | Fränzel, Urs (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Fortschreibung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.6 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | frequent | OZ | Calthion |
| Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | frequent | OZ | Filipendulion |
| Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | frequent | OZ | Scirpus sylvaticus-Ges. |
| Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | frequent | OZ | Calthion |
| Calystegia sepium | Zaunwinde | frequent | OZ | Calthion |
| Carex spec. | Segge (unbestimmt) | lokal | OZ | Calthion |
| Carex vesicaria | Blasen-Segge | lokal | OZ | Calthion |
| Carex vesicaria | Blasen-Segge | lokal | OZ | Scirpus sylvaticus-Ges. |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | frequent | OZ | Calthion |
| Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele | frequent | OZ | Calthion |
| Equisetum fluviatile | Teich-Schachtelhalm | frequent | OZ | Calthion |
| Equisetum fluviatile | Teich-Schachtelhalm | lokal | OZ | Scirpus sylvaticus-Ges. |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | Charakterart, frequent | OZ | Calthion |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | Charakterart, dominant | OZ | Filipendulion |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | Charakterart, frequent | OZ | Scirpus sylvaticus-Ges. |
| Impatiens glandulifera | Indisches Springkraut | lokal | OZ | Calthion |
| Impatiens noli-tangere | Rühr mich nicht an | frequent | OZ | Calthion |
| Juncus acutiflorus (subsp. acutiflorus) * | Spitzbluetige Binse | frequent | OZ | Calthion |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | lokal | OZ | Calthion |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | lokal | OZ | Filipendulion |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | lokal | OZ | Scirpus sylvaticus-Ges. |
| Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gelbweiderich | frequent | OZ | Calthion |
| Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gelbweiderich | frequent | OZ | Filipendulion |
| Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gelbweiderich | frequent | OZ | Scirpus sylvaticus-Ges. |
| Phalaris arundinacea (subsp. arundinacea) * | Rohr-Glanzgras | frequent | OZ | Calthion |
| Phalaris arundinacea (subsp. arundinacea) * | Rohr-Glanzgras | frequent | OZ | Filipendulion |
| Phalaris arundinacea (subsp. arundinacea) * | Rohr-Glanzgras | frequent | OZ | Scirpus sylvaticus-Ges. |
| Salix cinerea | Grau-Weide | lokal | OZ | Calthion |
| Scirpus sylvaticus | Wald-Simse | Charakterart, frequent | OZ | Calthion |
| Scirpus sylvaticus | Wald-Simse | Charakterart, dominant | OZ | Scirpus sylvaticus-Ges. |
| Scutellaria galericulata | Sumpf-Helmkraut | lokal | OZ | Calthion |
| Solanum dulcamara | Bittersüßer Nachtschatten | lokal | OZ | Scirpus sylvaticus-Ges. |
| Solidago canadensis | Kanadische Goldrute | lokal | OZ | Calthion |
| Solidago canadensis | Kanadische Goldrute | lokal | OZ | Filipendulion |
| Sparganium erectum | Aufrechter Igelkolben | frequent | OZ | Calthion |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent | OZ | Calthion |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent | OZ | Filipendulion |
| Valeriana excelsa subsp. excelsa * | Kriechender Arznei-Baldrian | lokal | OZ | Calthion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen