| Kennung | BT-5410-0044-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Kleiner Felsbereich im Anx-Tal östlich von Sankt Katharinen im FFH-Gebiet Felstäler der Wied |
| Biotoptyp | GA4 – sekundärer Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
stu – Standort sekundär os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 8220 – Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 08.10.2009 |
| Kartierer | Regh, Maria Luise (Gesellschaft für Umweltplanung) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | lokal | Krautschicht | Asplenietea trichomanis Fragmentges. |
| Polypodium vulgare * | Gemeiner Tuepfelfarn | frequent | Krautschicht | Asplenietea trichomanis Fragmentges. |
| Polystichum aculeatum | Gelappter Schildfarn | lokal | Krautschicht | Asplenietea trichomanis Fragmentges. |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen