| Kennung | BT-5409-0007-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Lösswand nördlich Leubsdorf |
| Biotoptyp | GG2 – Löss-, Lehmwand |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
stt – Standort primär |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 3.3 – Lehm- und Lößwände |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 06.10.2009 |
| Kartierer | Regh, Maria Luise (Gesellschaft für Umweltplanung) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Atropa bella-donna | Tollkirsche | frequent | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Corylus avellana | Hasel | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | frequent | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen