| Kennung | BT-5314-0166-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Buchenmischwald in der Steiner Hecke |
| Biotoptyp | AA2 – Buchenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten |
| Biotoptypgruppe | A |
| Zusatzcodes |
tb – Altholz ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) stt – Standort primär os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden oj1 – Totholz, stehend (BHD > 50 cm) |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 9130 – Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | B |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 08.07.2008 |
| Kartierer | Cordes, Ulrich (LökPlan) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.8 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | frequent lokal | 2. (untere) Baumschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Anemone nemorosa | Buschwindröschen | None | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | None | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Carex sylvatica (subsp. sylvatica) * | Wald-Segge | None | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Deschampsia cespitosa agg. * | Rasen-Schmiele Sa. | None | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | None | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | dominant | 1. (obere) Baumschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | None | 1. Strauchschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | None | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Galium odoratum | Waldmeister | frequent lokal | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Impatiens noli-tangere | Rühr mich nicht an | frequent | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Milium effusum | Flattergras | None | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Oxalis acetosella | Wald-Sauerklee | None | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Paris quadrifolia | Einbeere | None | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Polygonatum multiflorum | Vielblütige Weißwurz | None | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Polygonatum verticillatum | Quirlblättrige Weißwurz | None | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
| Senecio ovatus | Fuchssches Greiskraut | None | Krautschicht | Galio odorati-Fagenion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen