| Kennung | BT-5310-0499-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Feuchtweide am westlichen Ortsrand von Asbach |
| Biotoptyp | EC2 – Nass- und Feuchtweide |
| Biotoptypgruppe | E |
| Zusatzcodes |
neo1 – Anteil Neo- / Nitrophyten < 25 vf10 – Pferdebeweidung |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | negative Tendenz |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 01.09.2008 |
| Kartierer | Schäfer, Annette (Landschaftsökologische AG Trier LAT) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Epilobium spec. * | Weidenroeschen unbestimmt | frequent lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | frequent lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Galeopsis tetrahit | Gewöhnlicher Hohlzahn | lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Impatiens glandulifera | Indisches Springkraut | frequent lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Impatiens noli-tangere | Rühr mich nicht an | frequent lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | frequent lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Lotus pedunculatus | Sumpf-Hornklee | frequent lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Lythrum salicaria | Blutweiderich | lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Valeriana officinalis agg. | Artengruppe Arznei-Baldrian | lokal | Krautschicht | Filipendulion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen