| Kennung | BT-5211-0410-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke über aufgelassenem Hohlweg w. Rimbach |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.10.2009 |
| Kartierer | Vollmer, Immo (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.9 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Betula pendula | Hängebirke | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | selten | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Geranium robertianum | Ruprechtskraut | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Glechoma hederacea | Gewöhnlicher Gundermann | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Malus spec. | Apfelbaum (unbestimmt) | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus avium subsp. avium | Wildkirsche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus domestica | Zwetschge | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa | Gewöhnliche Schlehe | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Pyrus spec. | Birnbaum (unbestimmt) | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | selten | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball | lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen